top of page
Sottoli Conserve Patè
Aggiornato al 10 luglio 2020.
PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|
Scarole alla contadina | 950 g. | 8.00 |
Broccolo friariello napoletano in o.e.v. | 950 g. | 8.50 |
Pomodorini rossi semidry | 950 g. | 9.70 |
Pomodoro cubettato per bruschetta | 600 g | 7.40 |
Acciughe mar cantabrico filetti Ortiz | 47,5 g. | 5.00 |
Acciughe mar cantabrico | 730 g. | 20.00 |
Humus di mare acciughe mar cantabrico ed erbe | 85 g. | 10.50 |
Humus di mare acciughe mar cantabrico e barbabietole | 85 g. | 10.50 |
Humus di mare acciughe mar cantabrico limone e capperi | 85 g. | 11.00 |
Humus di mare acciughe mar cantabrico e nocciole | 85 g. | 11.00 |
Pesto alla Genovese bio in o.e.v. | 180 g. | 8.20 |
Olive nere denocciolate in o.e.v. | 180 g. | 6.20 |
Crema di olive | 100 g. | 4.00 |
Caviale del Centa polpa di olive acciughe | 180 g. | 6.30 |
Crema di tonno arancia | 100 g. | 6.40 |
Pesto rosso | 100 g. | 4.30 |
Bagnet rus du diau | 180 g. | 3.20 |
Bagnet rus du diau | 500 g. | 7.50 |
Crema di funghi porcini | 80 g | 2.80 |
Ragù di lepre | 180 g. | 4.00 |
Ragù di cervo | 180 g. | 3.70 |
Sugo d'arrosto | 180 g. | 3.70 |
Ragù di coniglio | 180 g. | 4.80 |
Giardiniera in olio d'oliva | 500 g | 4.20 |
Crema mediterranea | 80 g. | 3.00 |
Peperoncini col tonno CAPRICCI | 180 g. | 7.50 |
Peperoncini col tonno CAPRICCI | 1 Kg. | 28.00 |
Peperoncini farciti acciughe capperi | 190 g. | 7.50 |
Aglio italiano alle erbe | 180 g. | 3.70 |
Cipolline farcite | 180 g. | 7.40 |
Antipasto di verdure | 1 Kg. | 12.00 |
Tarallini Tozzetti Taralli ai gusti | 300 g. | 3.20 |
Taralli pepe nero curcuma grano arso patate e rosmarino | 300 g. | 3.50 |
Taralli particolari Bracciali | 300 g. | 3.20 |
Intorchiate salate e dolci | 300 g. | 3.60 |
Friselline bruschettine | 250 g. | 2.75 |
Sugo alle olive celline | 250 g. | 3.20 |
Salsa di Ciliegino LA DOLCE | 250 g. | 2.40 |
Crema di cime di rapa | 230 g. | 6.50 |
Patè di peperoni | 230 g. | 5.00 |
Datterino confit in o.e.v. | 180 g. | 5.50 |
Pesto di cime di rapa | 180 g. | 5.50 |
Sgombro in o.e.v. | 180 g. | 7.50 |
Palamita in o.e.v. | 180 g. | 9.50 |
Alalunga in o.e.v. | 180 g. | 10.00 |
Tonnetto in o.e.v. | 180 g. | 8.00 |
Pesto di pistacchio | 130 g. | 5.70 |
Pesto trapanese | 200 g. | 5.00 |
Aglio marinato | 300 g. | 5.50 |
Confettura di pepereoncino | 160 g. | 6.00 |
Gelatina di vino malvasia | 160 g. | 6.00 |
Caponata siciliana | 300 g. | 8.00 |
Patè di tonno e arance | 180 g. | 6.50 |
Acciughe filetti | 160 g. | 5.70 |
Pesto siculo | 180 g. | 5.00 |
Pesto di Caltagirone | 180 g. | 5.00 |
Listino completo
bottom of page