top of page
Vini Bianchi
Listino completo
Aggiornato al 10 novembre 2020.
VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|
Trebbiano d'Abruzzo doc CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 7.00 |
Pecorino controguerra doc CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 9.50 |
Passerina Colli Aprutini igt CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 6.50 |
A.Adige Riesling Pinot Bianco doc | 2019 | 0.75 | 9.50 |
A.Adige Riesling doc | 2017 | 1,50 | 43.00 |
A.Adige Chardonnay doc | 2018 | 0.75 | 11.30 |
A.Adige Pinot Bianco doc HABERLE | 2018 | 0.75 | 18.00 |
A.Adige Valle Isarco Muller Thurgau doc | 2019 | 0.75 | 9.00 |
A.Adige Valle Isarco Gewurztraminer doc | 2019 | 0.75 | 11.70 |
A.Adige Valle Isarco Kerner doc | 2019 | 0.75 | 11.70 |
A.Adige Valle Isarco Sylvaner doc | 2019 | 0.75 | 9.50 |
A.Adige Valle Isarco Riesling doc | 2018 | 0.75 | 11.50 |
A.A. Valle Isarco Gewurztraminer doc ARISTOS | 2018 | 0.75 | 16.50 |
A.A. Valle Isarco Riesling doc ARISTOS | 2018 | 0.75 | 16.50 |
Melissa Bianco doc CRITONE | 2019 | 0.75 | 7.20 |
Costa d'Amalfi Ravello Bianco doc SELVA DELLE MONACHE | 2019 | 0.75 | 12.00 |
Campania Bianco igt bio BIANCO NATURE | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Fiano di Avellino docg | 2019 | 0.75 | 9.00 |
Greco di Tufo docg | 2019 | 0.75 | 9.30 |
Falanghina Beneventano igp | 2019 | 0.75 | 7.30 |
Bianco Campania igp TOTÒ | 2018 | 0.75 | 11.00 |
Falanghina Campania igp CELEBRATION | 2019 | 0.75 | 5.50 |
Greco di Tufo docg GIALLO D'ARLES | 2018 | 0.75 | 37.00 |
Albana Romagna secco docg VIGNA ROCCA | 2019 | 0.75 | 8.00 |
Albana Romagna secco docg VITALBA | 2018 | 0.75 | 19.00 |
Trebbiano Rubicone igt PIÙTOSTO | 2019 | 0.75 | 14.50 |
Chardonnay Venezia Giulia igt FATHER'S EYES | 2019 | 0.75 | 10.80 |
Venezia Giulia igt THANKS | 2018 | 0.75 | 16.60 |
Grave del Friuli doc TOH! | 2019 | 0.75 | 7.60 |
Collio doc BIANCO DELLA CASTELLADA | 2012 | 0.75 | 27.00 |
Ribolla Gialla Collio doc | 2014 | 0.75 | 27.00 |
Sauvignon Venezia Giulia igt | 2019 | 0.75 | 12.00 |
V.Giulia Bianco igt NO LAND VINEYARD | 2018 | 0.75 | 13.50 |
Ribolla Gialla Colli Friuli Orientale dop RJGIALLA | 2019 | 0.75 | 12.80 |
Malvasia Colli Friuli Orientale dop | 2018 | 0.75 | 11.50 |
Pinot Grigio Colli Friuli Orientale dop | 2019 | 0.75 | 12.80 |
Friulano Colli Friuli Orientale dop | 2019 | 0.75 | 12.80 |
Traminer Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Ribolla Gialla Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Sauvignon Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Collio doc Pinot Grigio riserva | 2015 | 0.75 | 18.50 |
Chardonnay Friuli Isonzo doc CIAMPAGNIS | 2017 | 0.75 | 19.70 |
Chardonnay Friuli Isonzo doc VIE DI ROMANS | 2017 | 0.75 | 24.50 |
Pinot Bianco Collio doc TALIS | 2019 | 0.75 | 17.00 |
Malvasia Collio doc PETRIS | 2019 | 0.75 | 17.00 |
Sauvignon Collio doc RONCO DELLE MELE | 2019 | 0.75 | 30.00 |
Lazio Bianco igt SATRICO | 2019 | 0.75 | 7.50 |
Lazio Bianco igt VIOGNIER | 2018 | 0.75 | 9.50 |
Bellone Lazio Bianco igt ANTHIUM | 2019 | 0.75 | 10.00 |
Lazio igt Bianco Bellone CASTORE | 2016 | 0.75 | 5.80 |
Lazio igt Greco PANTALEO | 2018 | 0.75 | 7.00 |
Lazio igt Malvasia PUNTINATA | 2019 | 0.75 | 6.00 |
Pigato R.Ligure di Ponente CYCNUS doc | 2019 | 0.75 | 13.70 |
Vermentino R.Ligure di Ponente BLUMARE doc | 2019 | 0.75 | 11.50 |
Bianchello del Metauro doc S. ILARIO bio | 2018 | 0.75 | 6.60 |
Marche Trebbiano igt TREBBIEN | 2018 | 0.75 | 20.00 |
Langhe Bianco doc CINERINO | 2015 | 0.75 | 18.30 |
Langhe doc NAS-CETTA | 2019 | 0.75 | 8.50 |
Langhe doc NAS-CETTA | 2020 | 0.75 | 8.50 |
Langhe Favorita doc | 2016 | 0.75 | 5.00 |
Langhe Arneis doc | 2016 | 0.75 | 6.00 |
Gavi docg | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Erbaluce di Caluso docg LE CHIUSURE | 2018 | 0.75 | 14.00 |
Erbaluce di Caluso docg 13 MESI | 2018 | 0.75 | 16.60 |
Canavese Bianco doc AURA | 2017 | 0.75 | 9.40 |
Erbaluce di Caluso docg LA RUSTIA | 2016 | 0.75 | 11.30 |
Roero Arneis docg | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Langhe Favorita doc | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Piemonte Chardonnay doc | 2017 | 1.5 | 7.40 |
Cortese BagInBox | 5 | 16.50 | |
Erbaluce di caluso docg KIN | 2015 | 0.75 | 25.00 |
Monferrato Bianco doc SOLIS VIS | 2017 | 0.75 | 11.30 |
Vino Bianco MALERBA | 2018 | 0.75 | 9.00 |
Vino Bianco MEZZAVILLA | 2018 | 0.75 | 9.00 |
Vino da tavola PREJA | 2018 | 0.75 | 30.00 |
Colli Tortonesi Timorasso BRICCO SAN MICHELE | 2017 | 0.75 | 13.00 |
Langhe Chardonnay doc SOFIA | 2019 | 0.75 | 12.30 |
Erbaluce di Caluso docg | 2018 | 0.75 | 9.20 |
Verdeca Salento Bianco igp ALICE | 2019 | 0.75 | 8.00 |
Puglia Bianco igp REVOLUTION | 2017 | 0.75 | 8.20 |
Vino bianco RENOSU | 2015 | 0.75 | 11.00 |
Nuragus di Cagliari doc | 2019 | 0.75 | 9.00 |
Vermentino di Sardegna doc SU' IMARI | 2019 | 0.75 | 8.50 |
Marmilla Bianco igt SU' ARO | 2019 | 0.75 | 9.70 |
Grillo Sicilia doc FILENO | 2018 | 0.75 | 8.00 |
Bianco Sicilia doc BARBAZZALE | 2018 | 0.75 | 8.75 |
Etna Bianco doc | 2018 | 0.75 | 14.00 |
Terre Siciliane igt SANTANNELLA (barilotto) | 2018 | 1,50 | 33.00 |
Terre Siciliane igt Zibibbo Secco COSTADUNE | 2018 | 0.75 | 11.50 |
Chardonnay Sicilia doc VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 0.75 | 37.00 |
Chardonnay Sicilia doc VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 1,50 | 62.00 |
Salina igt Malvasia DIDYME | 2018 | 0.75 | 16.50 |
Sicilia doc ANTISA CATARRATTO | 2019 | 0.75 | 10.00 |
Bianco Terre Siciliane igt LEONE D'ALMERITA | 2019 | 0.75 | 11.00 |
Carricante Etna doc TASCANTE BUONORA | 2017 | 0.75 | 14.00 |
Sallier de La Tour - Sicilia doc GRILLO | 2019 | 0.75 | 7.00 |
Bianco Terre Siciliane igt LEONE D'ALMERITA | 2019 | 1.5 | 21.50 |
Sicilia doc (zibibbo secco) YRNM | 2017 | 0.75 | 11.00 |
Bolgheri doc CRISEO | 2018 | 0.75 | 21.00 |
Maremma Toscana Vermentino doc BRIGANTE | 2019 | 0.75 | 6.80 |
Bianco delle Dolomiti igt SANTA COLOMBA | 2018 | 0.75 | 11.70 |
Petite Arvine doc | 2015 | 0.75 | 13.00 |
Blanc de Morgex-La Salle RAYON | 2019 | 0.75 | 12.00 |
Bianco Veneto igt STUDIO | 2018 | 0.75 | 14.40 |
Sauvignon del Veneto igt VULCAIA | 2016 | 0.75 | 11.00 |
Sauvignon del Veneto igt VULCAIA FUMÈ | 2017 | 0.75 | 27.00 |
Soave doc | 2018 | 0.75 | 6.40 |
Bianco delle Venezie igt AMITOR | 2017 | 0.75 | 6.00 |
Lugana docg | 2018 | 0.75 | 11.00 |
San Martino della Battaglia doc | 2018 | 0.75 | 11.50 |
Sauvignon Colli Berici doc FOSTINE | 2017 | 0.75 | 9.70 |
Montello Colli Asolani doc INCROCIO MANZONI | 2018 | 0.75 | 10.00 |
Bianco delle Venezie igt PHIGAIA | 2017 | 0.75 | 16.50 |
Pinot d'Alsace aoc PIERRE SAUVAGES | 2017 | 0.75 | 14.50 |
Gewurztraminer Alsace aoc LA VIGNE EN ROSE | 2018 | 0.75 | 18.50 |
Gewurztraminer Alsace aoc | 2018 | 0.75 | 14.40 |
Bourgogne Blanc abc | 2017 | 0.75 | 23.00 |
Chablis acc | 2017 | 0.75 | 17.00 |
Chablis acc VIEILLES VIGNES | 2017 | 0.75 | 20.00 |
Saint Romain aoc | 2015 | 0.75 | 35.00 |
Pouilly Fumè PETIT F... | 2019 | 0.75 | 22.00 |
CHANT DE VIGNES | 2018 | 0.75 | 12.00 |
Sancerre Blanc asc | 2017 | 0.75 | 16.00 |
Vin de France LA TOURNEÈ | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Condrieu aoc LES MANDOULS | 2016 | 0.75 | 52.00 |
Riesling LENZ | 2017 | 0.75 | 17.00 |
Chardonnay Golan | 2016 | 0.75 | 16.80 |
bottom of page